| Услуга | Описание | Стоимость в год |
|---|---|---|
| Sponsoring LIR | Включена компенсация RIPE NCC, стоимость по ресурсам. | 13950 ₽ |
| Sponsoring LIR для второго и последующих объектов | Оплата каждого ресурса по отдельности. Включена компенсация RIPE NCC. | 13550 ₽ |
| Регистрация PA блока IPv6 /48 | В стоимость входит ведение LIR + услуги RIPE NCC + оформление в RIPE DB. | 9500 ₽ |
| Регистрация PI блока IPv6 /48 | Включен компенсация услуг RIPE NCC, спонсорство LIR на 1 год и регистрация ресурсов в RIPE DB. | 14999 ₽ |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 32 bit | В стоимость входит сопровождение LIR, оплата RIPE NCC и оформление необходимых объектов. | 13950 ₽ |
| Регистрация Автономной Системы (AS) 16 bit | Полный комплекс: оплата RIPE NCC, поддержка и оформление в RIPE базе. | 13950 ₽ |
Заказ возможен через личный кабинет - пишите в поддержку.